商洛市成品粮油市场零售价格监测表

  • 作者:市发改委
  • 文章来源:本站原创
  • 更新时间:Wed Jul 13 11:01:40 CST 2022
商洛市成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
(价格采集时间:2022年7月11日)
项目 小麦粉 粳米 籼米 5L菜籽油 5L大豆油 5L调和油 5L花生油
价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格
商洛市 1.90-3.08 2.25  2.40-4.25 3.41  2.25-2.78 2.49  65.0-101.0 77.6  58.0-92.9 66.2  56.0-90.0 70.6  125.0-178.0 146.0 
商州区 2.04-3.08 2.61  2.75-4.25 3.50  2.25-2.78 2.52  65.0-101.0 82.5  58.0-92.9 74.5  56.0-79.9 68.0  145.0-159.9 152.5 
洛南县 1.98-2.20 2.04  2.40-4.00 3.20      70.0-80.0 75.0  60.0-65.0 65.0  69.9-75.0 75.0  129.0—169.0 129.0 
山阳县 2.00-2.50 2.40  3.30-4.20 3.70      79.0-91.0 83.7  63.0-69.0 65.6  63.0-79.0 68.0  130.0-166.0 150.0 
丹凤县 1.92-2.30 2.10  3.00-3.60 3.25  2.30-2.60 2.46  72.0-77.0 75.4  65.0  65.0  68.0-78.0 72.6     
商南县 1.90-2.20 2.10  2.70-4.00 3.50      65.0-99.0 70.0  60.0-80.0 65.0  60.0-80.0 70.0  125.0-178.0 144.0 
镇安县 1.90-2.80 2.20  2.40-4.00 3.50      70.0-100.0 80.0  60.0-80.0 65.0  65.0-90.0 70.0  150.0-165.0 155.0 
柞水县 2.20-2.40 2.30  2.80-3.60 3.20      69.5-83.0 76.9  59.6-67.0 63.0  67.0-75.0 71.0     
填表说明:1、填报品种:小麦粉、粳米、籼米及小包装菜籽油、大豆油、调和油、花生油;
         2、品种等级:成品粮油均为一级;
         3、填报数字单位:成品粮单位为元/斤,小包装食用油为元/5L;保留小数点后三位;
         4、品牌选取:请选择辖区内成品粮油零售量占比最大的品牌作为监测对象。