商洛市成品粮油市场零售价格监测表
- 作者:市发改委
- 文章来源:本站原创
- 更新时间:2022-03-28
商洛市成品粮油市场零售价格监测表 (等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L) |
||||||||||||||
(价格采集时间:2022年3月22日) | ||||||||||||||
项目 | 小麦粉 | 粳米 | 籼米 | 5L菜籽油 | 5L大豆油 | 5L调和油 | 5L花生油 | |||||||
价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | |
商洛市 | 1.90-3.08 | 2.22 | 2.40-4.25 | 3.45 | 2.25-2.78 | 2.49 | 65.0-101.0 | 76.3 | 55.0-92.5 | 63.4 | 56.0-90.0 | 69.6 | 125.0-178.0 | 143.3 |
商州区 | 2.04-3.08 | 2.61 | 2.75-4.25 | 3.50 | 2.25-2.78 | 2.52 | 65.0-101.0 | 82.5 | 58.0-92.5 | 74.4 | 56.0-79.9 | 68.0 | 145.0-159.9 | 152.5 |
洛南县 | 1.94-2.20 | 2.04 | 2.40-4.00 | 3.20 | 70.0-80.0 | 75.0 | 60.0 | 60.0 | 69.9-75.0 | 75.0 | 129.0—169.0 | 129.0 | ||
山阳县 | 2.00-2.30 | 2.20 | 3.70-4.10 | 3.70 | 79.0-91.0 | 83.7 | 60.0-68.0 | 63.5 | 60.0-79.0 | 67.0 | 130.0-166.0 | 150.0 | ||
丹凤县 | 1.92-2.30 | 2.10 | 3.00-3.60 | 3.25 | 2.30-2.60 | 2.46 | 70.0-72.0 | 70.8 | 60.0 | 60.0 | 70.0-74.0 | 71.5 | ||
商南县 | 1.90-2.20 | 2.10 | 2.80-4.20 | 3.80 | 65.0-99.0 | 70.0 | 60.0-70.0 | 65.0 | 60.0-80.0 | 65.0 | 125.0-178.0 | 135.0 | ||
镇安县 | 1.90-2.80 | 2.20 | 2.40-4.00 | 3.50 | 65.0-92.0 | 75.0 | 55.0-62.0 | 58.0 | 65.0-90.0 | 70.0 | 150.0-165.0 | 150.0 | ||
柞水县 | 2.20-2.40 | 2.30 | 2.80-3.60 | 3.20 | 69.5-83.0 | 76.9 | 59.6-67.0 | 63.0 | 67.0-75.0 | 71.0 | ||||
填表说明:1、填报品种:小麦粉、粳米、籼米及小包装菜籽油、大豆油、调和油、花生油; 2、品种等级:成品粮油均为一级; 3、填报数字单位:成品粮单位为元/斤,小包装食用油为元/5L;保留小数点后三位; 4、品牌选取:请选择辖区内成品粮油零售量占比最大的品牌作为监测对象。 |