商洛市成品粮油市场零售价格监测表

  • 作者:市发改委
  • 文章来源:本站原创
  • 更新时间:Tue Jan 04 17:39:48 CST 2022
商洛市成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
(价格采集时间:2022年1月4日)
项目 小麦粉 粳米 籼米 5L菜籽油 5L大豆油 5L调和油 5L花生油
价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格
商洛市 1.74-3.08 2.13 2.40-4.25 3.41 2.25-2.78 2.49 59.9-99.0 73.4 55.0-89.9 63.2 55.0-80.0 66.2 120.0-178.0 139.3
商州区 2.02-3.08 2.55 2.75-4.25 3.50 2.25-2.78 2.52 63.0-98.0 80.5 55.0-89.9 72.5 56.0-79.9 68.0 145.0-159.9 152.5
洛南县 1.90-2.20 2.00 2.40-4.00 3.20     70.0-80.0 75.0 55.0-62.0 62.0 69.9-73.8 69.9 129.0—169.0 129.0
山阳县 1.95-2.25 2.10 3.70-4.10 3.54     79.0-91.0 83.7 59.0-68.0  63.5  56.0-79.0 66.9 130.0-166.0 150.0
丹凤县 1.90-2.20 2.00 3.00-3.60 3.25 2.30-2.60 2.46 65.0-68.0 66.6 59.0-60.0 59.5 68.0-70.0 69.5    
商南县 1.74-2.20 2.00 2.60-4.00 3.50     60.0-99.0 70.0 60.0-70.0 65.0 60.0-80.0 65.0 128.0-178.0 135.0
镇安县 2.00-2.50 2.00 3.50-4.00 3.50     65.0-75.0 68.0 58.0-65.0 60.0 55.0-65.0 60.0 120.0-160.0 130.0
柞水县 1.84-2.90 2.28 3.05-3.85 3.35     59.9-78.0 69.9 55.0-68.9 59.9 59.9-79.0 63.9    
填表说明:1、填报品种:小麦粉、粳米、籼米及小包装菜籽油、大豆油、调和油、花生油;
         2、品种等级:成品粮油均为一级;
         3、填报数字单位:成品粮单位为元/斤,小包装食用油为元/5L;保留小数点后三位;
         4、品牌选取:请选择辖区内成品粮油零售量占比最大的品牌作为监测对象。