商洛市成品粮油市场零售价格监测表

  • 作者:市发改委
  • 文章来源:本站原创
  • 更新时间:Wed Nov 03 15:27:19 CST 2021
商洛市成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
(价格采集时间:2021年11月1日)
项目 小麦粉 粳米 籼米 5L菜籽油 5L大豆油 5L调和油 5L花生油
价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格
商洛市 1.74-2.98 2.05 2.20-4.25 3.42 2.25-2.78 2.48 59.9-99.0 71.9 45.0-86.9 61.4 55.0-81.9 67.2 120.0-178.0 142.4
商州区 1.92-2.98 2.44 2.75-4.25 3.50 2.25-2.78 2.52 60.0-98.0 79.0 52.0-86.9 69.5 56.0-79.9 68.0 145.0-159.9 152.5
洛南县 1.76-2.00 1.84 2.20-4.00 3.20     60.0-72.9 68.9 53.0-60.0 60.0 60.0-81.90 77.9 143.0-158.0 143.0
山阳县 1.95-2.25 2.01 3.70-4.10 3.54     79.0-91.0 83.7 57.0-66.0  63.0  56.0-79.0 66.9 130.0-166.0 150.0
丹凤县 1.80-2.10 1.95 3.00-3.60 3.26 2.30-2.60 2.44 62.0-65.0 63.0 55.0-58.0 57.0 65.0-70.0 68.0    
商南县 1.74-2.20 1.84 2.60-4.00 3.50     60.0-99.0 65.0 45.0-60.0 54.0 55.0-79.0 60.0 128.0-178.0 135.0
镇安县 2.00-2.50 2.00 3.50-4.00 3.50     65.0-75.0 68.0 58.0-65.0 60.0 55.0-70.0 60.0 120.0-150.0 130.0
柞水县 1.84-2.90 2.24         59.9-89.9 75.9 62.9-69.9 66.4 59.9-79.9 69.9 129.0-159.0 144.0
填表说明:1、填报品种:小麦粉、粳米、籼米及小包装菜籽油、大豆油、调和油、花生油;
                  2、品种等级:成品粮油均为一级;
                  3、填报数字单位:成品粮单位为元/斤,小包装食用油为元/5L;保留小数点后三位;
                  4、品牌选取:请选择辖区内成品粮油零售量占比最大的品牌作为监测对象。